index.htm / materiel(2).htm

L'aquarium se résume en quelques chiffres !

Mesures (en cm) Masse totale (aquarium + eau) Litres (max.). Pompe (l/h).
40*50* 60 150 Kg 120 300
60*60*60 300 Kg 250 750
100*30*40 160 Kg 120 300
120*30*40 180 Kg 144 450
120*40*50 280 Kg 240 720
150*40*50 350 Kg 300 900
150*50*60 500 Kg 450 1350
150*60*70 700 Kg 630 1800
180*50*60 600 Kg 540 1600
180*60*70 820 Kg 760 2200
200*50*60 650 Kg 600 1800
200*60*70 900 Kg 840 2500

(Ces valeurs sont indicatives).

Attention, comme vous avez pu le remarquer un aquarium pèse très lourd au résultat, donc il faut trouver un support pouvant soutenir cette masse. Ici les calculs de la masse ont été réalisé sans décor et poisson, donc il faut encore ajouter ces masses-là au total.